8 904 000 грн / €212 000
8 694 000 грн / €207 000
8 316 000 грн / €198 000
8 610 000 грн / €205 000
8 274 000 грн / €197 000
8 232 000 грн / €196 000
8 148 000 грн / €194 000
9 828 000 грн / €234 000
10 248 000 грн / €244 000
10 290 000 грн / €245 000
1 436 000 грн / €34 190
1 996 000 грн / €47 524
Не знайдено елементів що відповідають критеріям пошуку
р. – р.
л. – л.
$ – $