8 316 000 грн / €198 000
8 610 000 грн / €205 000
8 274 000 грн / €197 000
8 232 000 грн / €196 000
8 148 000 грн / €194 000
9 828 000 грн / €234 000
10 248 000 грн / €244 000
10 290 000 грн / €245 000
3 356 000 грн / €79 905
19 194 000 грн / €457 000
19 026 000 грн / €453 000
19 740 000 грн / €470 000
Не знайдено елементів що відповідають критеріям пошуку
р. – р.
л. – л.
$ – $