8 148 000 грн / €194 000
9 828 000 грн / €234 000
10 248 000 грн / €244 000
10 290 000 грн / €245 000
9 600 000 грн / €228 571
3 356 000 грн / €79 905
1 196 000 грн / €28 476
1 640 000 грн / €39 048
19 194 000 грн / €457 000
19 026 000 грн / €453 000
19 740 000 грн / €470 000
20 160 000 грн / €480 000
Не знайдено елементів що відповідають критеріям пошуку
р. – р.
л. – л.
$ – $