8 476 000 грн / €201 810
6 320 000 грн / €150 476
2 616 000 грн / €62 286
4 116 000 грн / €98 000
956 000 грн / €22 762
1 276 000 грн / €30 381
9 403 800 грн / €223 900
9 109 800 грн / €216 900
2 756 000 грн / €65 619
5 396 000 грн / €128 476
876 000 грн / €20 857
2 556 000 грн / €60 857
Не знайдено елементів що відповідають критеріям пошуку
р. – р.
л. – л.
$ – $